اطلب عرض سعر
سلسلة (1J-50J) PIT-J
نظام متكامل لاختبارات (تشاربي / أيزود) للبلاستيك، نطاق طاقة من 1 إلى 50 جول
Pendulum Impact Testing Machine for Plastics
صُمم نظام اختبار الصدم بالبندول لقطاع البلاستيك ليدعم طريقتي الاختبار: شاربي (Charpy) و إيزود (Izod). ولذا، فهو الحل الأمثل لتقييم مقاومة الصدم للمواد والمواسير البلاستيكية. وبمجرد تزويده ببندول صدم الشد والملحقات المخصصة، يمتد نطاق عمله ليشمل اختبارات الصدم الدقيقة على الأغشية والرقائق البلاستيكية.
المعايير
ISO 179, ISO 180, ISO13802 ISO 8256, ISO 9854.1, ASTM D256, ASTM D1822, ASTM D6110
الاختبارات
اختبارات "شاربي"، و"إيزود"، واختبار صدم الشد (اختبار مقاومة الصدم تحت إجهاد الشد)
الميزات
- دقة متناهية: تسمح وحدة تشفير بدون عمود دوران بدقة زاوية تصل إلى 0.045، مما يضمن قياساً فائق الدقة لطاقة الصدم.
- كفاءة بلا فقد: يعمل المشفّر (وحدة تشفير بدون عمود دوران) بدورانٍ عديم الاحتكاك، مما يقلص فقد الطاقة أثناء رصد الزوايا إلى أدنى مستوياته الاستثنائية.
- واجهة مستخدم ذكية: توفر شاشة اللمس سهولة مطلقة في ضبط أبعاد العينة، وطاقة البندول، والمعايرة، مع عرض فوري وبديهي للطاقة الممتصة ومتانة الصدم.
- مرونة التبديل: يتميز تصميم البندول بسهولة الاستبدال، مما يتيح انتقالاً سلساً وسريعاً بين إعدادات اختبارات "شاربي" و"إيزود" والصدم بالشد.
- دقة التمركز: تضمن آلية الدوران سريعة المحاذاة ضبط مركز العينة بدقة فائقة لاختبارات "شاربي".
- تحول سريع: تُثبَّت المساند الصلبة عبر واجهة تعشيق، حيث لا يتطلب تغييرها سوى فك برغيين فقط، مما يسرّع الانتقال بين أنماط الاختبار.
- تصميم مستقبلي: يوفر الهيكل أحادي العمود مساحة اختبار رحبة، ويسمح بدمج ملحقات اختبار الصدم في درجات الحرارة المنخفضة كترقيات مستقبلية بكل سهولة.
المواصفات الفنية
| الطراز | | ||||
| شاشة العرض | رقمية | بنظام التشغيل | أجهزة القياس والدقة | ||
| أقصى طاقة تصادم | 50 جول (حسب نوع البندول) | ||||
| معايير (GB, ISO) | قيمة شاربي (جول) | 1, 2, 4, 5, 7.5, 15, 25, 50 | |||
| قيمة أيزود (جول) | 1, 2.75, 5.5, 11, 22 | ||||
| طاقة صدم شاربي (بالمجسات)، جول | 7.5, 15, 25, 50 | ||||
| طاقة صدم أيزود (بالمجسات)، جول | 5.5, 11, 22 | ||||
| قيمة طاقة صدم بالشد، جول | 7.5, 15, 25 | ||||
| معيار (ASTM) | طاقة صدم شاربي، جول | 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 | |||
| طاقة صدم أيزود، جول | 2.7, 5.4, 10.8, 21.6 | ||||
| اختبار شاربي/ Charpy (حسب معايير GB و ISO) | طول البندول (الرقاص)، مم | 230 (≤4J), 395 | |||
| سرعة الصدم (الارتطام)، متر/ثانية | 2.9 (≤4J), 3.8 | ||||
| زاوية رأس الصدم، درجة | 30±1 | ||||
| نصف قطر حافة جزء الصدم (الارتطام)، مم | 2±0.5 | ||||
| نصف قطر انحناء المساند، مم | 1±0.1 | ||||
| زاوية ميل المساند، درجة | 5±1 | ||||
| زاوية سلب (تناقض) المساند، درجة | 10±1 | ||||
| زاوية الصدم (سقوط الإفلات)، درجة | 150 | ||||
| اتساع مساند شاربي، مم | 40, 60, 62, 70 | ||||
| اختبار أيزود/Izod (حسب معايير GB و ISO) | طول البندول (الرقاص)، مم | 335 | |||
| سرعة الصدم (الارتطام)، متر/ثانية | 3.5 | ||||
| زاوية رأس الصدم، درجة | 75 | ||||
| نصف قطر حافة جزء الصدم (الارتطام)، مم | 0.8±0.2 | ||||
| زاوية ميل المطرقة، درجة | 5 | ||||
| زاوية سلب (تناقض) المساند، درجة | 10 | ||||
| زاوية الصدم (سقوط الإفلات)، درجة | 150 | ||||
| نصف قطر فك المنجلة (ملزمة القمط) باختبار إيزود، مم | 0.2±0.1 | ||||
| اختبار الصدم بالشد (حسب معايير GB و ISO) | طول البندول (الرقاص)، مم | 395 | |||
| سرعة الصدم (الارتطام)، متر/ثانية | 3.8 | ||||
| زاوية الصدم (سقوط الإفلات)، درجة | 150 | ||||
| كتلة الرأس المتحرك، جم | 60, 120 | ||||
| اختبار شاربي/ Charpy حسب معايير (ASTM 6110) | طول البندول (الرقاص)، مم | 327 | |||
| سرعة الصدم (الارتطام)، متر/ثانية | 3.46 | ||||
| زاوية رأس جزء الصدم، درجة | 45 | ||||
| نصف قطر حافة جزء الصدم، مم | 3.17±0.12 | ||||
| نصف قطر حافة المسند، مم | 3.17±0.12 | ||||
| زاوية الصدم (الارتطام) | 150 | ||||
| اتساع مساند شاربي، مم | 95.3 | ||||
| اختبار أيزود/Izod حسب معايير (ASTM D256) | طول البندول (الرقاص)، مم | 335 | |||
| سرعة الصدم (الارتطام)، متر/ثانية | 3.46 | ||||
| زاوية رأس جزء الصدم، درجة | 80 | ||||
| نصف قطر حافة جزء الصدم، مم | 0.8 | ||||
| زاوية الصدم (الارتطام) | 145.2 | ||||
| نصف قطر فك المنجلة (ملزمة القمط) باختبار إيزود، مم | 0.25 | ||||
| دقة التوجيه الزاوي/ التحليل الزاوي، (درجة) | 0.045 | ||||
| دقة قياس الطاقة، بنسبة من النطاق الكامل FS | >1/2375FS | ||||
| سعة محول طاقة الصدم المجهز بمجسات، كيلو نيوتن kN | / | 2 | |||
| دقة محول القوة، من النطاق الكامل FS | / | ≤1% | |||
| تردد الاستجابة (تجاوب النظام)، ميجاهرتز MHz | / | 800 | |||
| دقة التحويل الرقمي (AD)، بت | / | 16 | |||
| تردد أخذ العينات، ميجاهرتز MHz | / | 2 | |||
| وزن الماكينة، كجم | 140 | ||||
| مصدر الطاقة | 300W (220V±10%, 50Hz (احادي الطور، 1 فاز) | ||||
نوفر تشكيلة واسعة من الملحقات لكافة أنواع أجهزة الاختبارات الميكانيكية


