اطلب عرض سعر
سلسلة (500kN-2000kN) SHT-P
جهاز اختبار وفحص بمساحة واحدة ومقابض تثبيت جانبية (سعة: من 500 إلى 2000 كيلو نيوتن)
Servo-Hydraulic Universal Testing Machine
يعتمد جهاز الاختبار هذا (سيرفو-هيدروليك) تصميماً مبتكراً بمشغل علوي التركيز (نظام دفع علوي)، حيث تتيح الأسطوانة التفاضلية مزدوجة الفعل إجراء اختبارات الشد والضغط بكفاءة عالية داخل فضاء اختبار موحد. كما تضمن المقابض الهيدروليكية ذات الفعل الجانبي إمساكاً فائق الإحكام للعينة دون التسبب في إجهادات أولية مفرطة، مما يوفر أداء تثبيت استثنائي للمواد ذات المقاومة العالية والصلادة الفائقة، ويضمن دقة النتائج حتى في أقسى ظروف التحميل.
مجالات الاستخدام
قضبان (حديد) التسليح، وصلات قضبان التسليح، المصبوبات، أدوات التثبيت، السلاسل، إلخ.
المعايير
- AC133, ISO 15835, ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, BS 4449, ASTM E8, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM A416
الميزات
- تعمل مقابض الشد الهيدروليكية ذات التأثير الجانبي على تطبيق أدنى قوة تثبيت ممكنة أثناء عملية إمساك العينة، مما يضمن عدم تضررها أو التأثير على دقة نتائج الاختبار قبل البدء الفعلي.
- يدعم تصميم المقابض الهيدروليكية الجانبية اختبارات الشد والضغط التي تمر بنقطة الصفر، مما يجعلها مثالية جداً لاختبارات الشد والضغط الدوري لوصلات قضبان التسليح.
المواصفات الفنية
| الطراز | |||
| السعة، كيلونيوتن (KN) | 600 | 1000 | 2000 |
| دقة القياس | فئة0.5 | ||
| دقة القوة | >±0.5% | ||
| نطاق القوة | 1%-100%FS | ||
| دقة الإزاحة | >± 1%/±0.5% | ||
| نطاق الاستطالة (التمدد) | 1%-100%FS | ||
| دقة الاستطالة (التمدد) | >±0.5% | ||
| دقة وضوح الاستطالة | 1/500,000 من أقصى استطالة | ||
| دقة وضوح (تمييز) الموضع، مم | 0.013 | ||
| دقة الموضع | ±0.5% أو 0.13 مم، أيهما أكبر | ||
| سرعة صعود المكبس (المُشغّل)، مم/دقيقة | 320 | 350 | 280 |
| سرعة نزول المكبس (المُشغّل)، مم/دقيقة | 600 | 550 | 600 |
| معدل التحميل، (نطاق القياس الكامل)/ثانية FS/s | 0.02%-2% | ||
| الأعمدة | 4 | 4 | 4 |
| المسافة بين الأعمدة، مم | 505×345 | 660×400 | 800×450 |
| أقصى حيز لاختبار الشد، مم | 600 | 700 | 815 |
| نطاق قطر العينات الأسطوانية، مم | ⌀10-⌀20 ⌀20-⌀45 | ⌀15-⌀30 ⌀30-⌀60 | ⌀5-⌀15 ⌀15-⌀40 ⌀40-⌀100 |
| سُمك العينات المسطحة، مم | 2-45 | 2-60 | 2-80 |
| بلاطات (أقراص) الضغط، مم | 140×140 | 200×200 | ⌀240 |
| شوط المكبس (المُشغّل)، مم | 580 | 680 | 800 |
| أبعاد الهيكل (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 850×550×2900 | 960×700×3540 | 1340×800×4180 |
| وزن الهيكل، كجم | 4000 | 7500 | 8600 |
| أبعاد وحدة القدرة الهيدروليكية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 1520×660×1250 | ||
| وزن وحدة القدرة الهيدروليكية، كجم | 600 | 600 | 800 |
| سعة خزان الزيت، لتر | 450 | 500 | 500 |
| معدل التدفق، لتر/ دقيقة | 15 | 18 | 30 |
| زيت هيدروليك مضاد للتآكل | زيت هيدروليك رقم 46 (درجة اللزوجة)، فئة L-HM46 أوDTE-25. العلامات التجارية المعتمدة: موبيل (Mobil)، شيل (Shell)، جريت وول (Great Wall)، كونلون (KUNLUN) | ||
| القدرة، كيلو وات | 15.5 | 15.5 | 19.5 |
| مصدر الطاقة | 380V, 50Hz (ثلاثي الطور، 3 فاز) 5 خطوط | ||
نوفر تشكيلة واسعة من الملحقات لكافة أنواع أجهزة الاختبارات الميكانيكية



