اطلب عرض سعر
سلسلة TSV
نظام متكامل لاختبار وقياس نقطة التشوه الحرارية وضمان ثبات جودة المنتجات
HDT/Vicat Testing Machine
تعتبر أجهزة اختبار HDT/Vicat الركيزة الأساسية والمعيار الذهبي في تحديد درجة حرارة التشوه الحراري (HDT) ودرجة حرارة تليين فيكات (VST) لمختلف المواد البوليمرية واللدائن الحرارية، حيث صُممت هذه الأنظمة لتقديم تحليل فائق الدقة للسلوك الحراري، مما يمنحك السيطرة الكاملة على معامل جودة البلاستيك وضمان صمود منتجاتك تحت أقسى ظروف التشغيل، محققةً بذلك التوازن المثالي بين الابتكار العلمي وموثوقية الأداء الميكانيكي.
التطبيقات (المواد القابلة للاختبار)
البلاستيك، المطاط، وغيرها من المواد القائمة على البوليمرات
المعايير
- ISO2507, ISO75, ISO306, ASTM D1525-00, ASTM D 648-01
- GB/T8802-2001, GB/T1633-2000, GB/T1634.1-2019, GB/T1634.2-2019
المواصفات الفنية
| الطراز | | | | |
| محطة الاختبار | 3 | 4 | 6 | |
| سعة حوض الغمر الهيدروليكي | 9 لتر | 9 لتر | 14 لتر | |
| وسيط التبادل الحراري | زيت ثنائي ميثيل السيلكون، أقل من 300 درجة مئوية اللزوجة: 300 cSt، أو 300 مم²/ ثانية زيت السيلكون: DON CORNING PMX-200 350 cSt, Shin-Etsu KF96-300 | |||
| أو زيت المحولات، رقم 10، أقل من 200 درجة مئوية | ||||
| حساس الاستشعار الحراري عالي الدقة | 3 | 4 | 6 | |
| نطاق درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة - 300℃ | |||
| الدقة المتناهية للتحكم الحراري | ±0.5℃ | |||
| سرعة التسخين المبرمج | السرعة A | 5±0.5℃ / 6 دقائق | ||
| السرعة B | 12±1℃/ 6 دقائق | |||
| مقياس الميكرومتر | 3 | 4 | 6 | |
| نطاق رصد وتتبع الانحراف الميكانيكي | 0-10mm | |||
| قدرة التمييز الفائقة لعمق التشوه | 0.001mm | |||
| دقة قياس التشوه | 0.003mm | |||
| النطاق المعياري لقدرة التحميل لاختبار فيكات | GA=10N±0.2N, GB=50N±1N | |||
| اختبار درجة حرارة التشوه تحت الحمل (HDT) | الطريقة A: إجهاد الألياف 1.80 ميجا باسكال | |||
| الطريقة B: إجهاد الألياف 0.45 ميجا باسكال | ||||
| الطريقة C: إجهاد الألياف 8.00 ميجا باسكال | ||||
| المسافة البينية المعيارية لركائز اختبار HDT | المسافة الخارجية: 100 مم، ASTM D648 المسافة الداخلية: 64 مم، ISO 75 | |||
| القدرة لنظام التسخين | 4.5kW | |||
| مصدر الطاقة | AC380V±10% 50HZ 16A (ثلاثي الطور، 3 فاز) | |||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 816×620×720mm | 1020×620×720mm | ||
| الوزن | 115kg | 180kg | ||
| التبريد | 45 دقيقة (من 280 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية، مع وحدة تبريد) | |||
نوفر تشكيلة واسعة من الملحقات لكافة أنواع أجهزة الاختبارات الميكانيكية






